Informations sur le produit |
---|
| |
Général |
---|
Type de produit | Machine à laver - chargement frontal |
Facteur de forme | Indépendant |
Nombre de programmes | 16 |
Consommation d'énergie annuelle | 235 kWh |
Consommation d'eau annuelle | 13000 litres |
Vitesse d’essorage | Variable - 1351 tours/min (maximum) |
Classe d'efficacité d'essorage | Classe B |
Taux d'humidité résiduelle atteint | 53% |
Niveau sonore maximum | 76 dB (A) |
Niveau sonore (lavage) | 52 dB (A) |
Programme de lavage standard | Coton |
Détails sur la durée du programme | 225 min - lavage - pleine charge - 60 °C 170 min - lavage - charge partielle - 60 °C 170 min - lavage - charge partielle - 40 °C |
Capacité de lavage du tambour | 71 litres |
Moteur à induction | Oui |
Classe énergétique | Classe D |
Niveau sonore (essorage) | 76 dB (A) |
Détection d'absence de la balance | Oui |
Couleur Extérieure | Blanc |
Capacité de charge | 10 kg |
Durée du mode gauche | 30 min |
Classe de bruit (filage) | B |
Durée du programme Eco 40-60 (cycle de lavage) | 239 min |
Machine à laver |
---|
Classe de lavage | Classe A |
Options et programmes spéciaux | Laine, fragile, coton, produits synthétiques, Baby, vidange + essorage, blancs, duvet, anti-allergique, sans essorage, rinçage supplémentaire, rinçage /essorage, option de réduction du temps, fonction vapeur, option pause, mixte, lavage à 20 °C, rapide 30', pleine charge 45 min, eco 40-60, antitache à 40 °C |
Réglages, commandes et voyants |
---|
Témoins | Témoin de temps restant, indicateur de progression du lavage |
Départ différé | 24 heures |
Emplacement des commandes | Panneau avant |
Consommation |
---|
Puissance électrique | 1850 Watt |
Alimentation | 220 - 240 V / 50 Hz |
Longueur du cordon | 1.2 m |
Consommation d'énergie en mode sous tension | 8 Watt |
Consommation électrique en mode Eteint | 0.5 Watt |
Consommation d'eau et d'énergie |
---|
Détails de la consommation énergétique | 1.303 kWh - lavage - pleine charge - 60 °C 0.858 kWh - lavage - charge partielle - 60 °C 0.847 kWh - lavage - charge partielle - 40 °C |
Consommation d'énergie pondérée (cycle complet) | Pour 100 cycles |
Consommation d'énergie pondérée (cycle de lavage) | 79 kWh pour 100 cycles |
Consommation d'eau pondérée (cycle de lavage) | 51 litres |
Divers |
---|
Fonctions de sécurité | Sécurité enfants, contrôle anti-mousse |
Normes de conformité | Directive 1061/2010/EU |
Dimensions et poids |
---|
Largeur | 59.5 cm |
Profondeur | 60.5 cm |
Hauteur | 85 cm |
Poids | 75.9 kg |
Dimensions et poids (emballé) |
---|
Poids (Expédition) | 77.5 kg |
Hauteur (Expédition) | 89 cm |
Largeur (emballée) | 64.5 cm |
Profondeur (emballée) | 67 cm |